超级机器人大战T主角的生日怎么选 主角生日和血型有哪些影响
在游戏中,角色的精神指令会随着玩家选择的生日和血型改变,那么很多玩家会问,我想获得更强的精神指令该怎么选择呢?这个问题问得好,下面小编就为大家科普下超级机器人大战T主角的生日和血型选择结果。
唯一日期 | |||||||||
Edge 默认生日 (4/20 O) | |||||||||
4/20 O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L5) | 气势 (30, L15) | 突击 (25, L25) | 决心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
Az 默认生日 (4/20 A) | |||||||||
4/20 A | 直觉 (20) | 气势 (30, L10) | 专注 (15, L15) | 突击(25, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
寺田诞辰 (11/11 B) | |||||||||
11/11 B | 感应 (15) | 预知 (10, L5) | 幸运 (30, L10) | 气魄 (35, L30) | 决心 (40, L40) | 魂 (40, L50) | |||
标准日期 | |||||||||
白羊座 (3/21 - 4/19) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 气势 (35, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙击 (20, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 手下留情 (10, L5) | 乏力 (35, L15) | 狙击 (25, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 幸运 (35, L10) | 不屈 (15, L20) | 决心 (50, L40) | 希望 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 加速 (20, L10) | 手下留情 (10, L15) | 铁壁 (25, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
金牛座(4/20 - 5/20) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 气势 (30, L10) | 专注 (15, L15) | Charge (25, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 狙击 (20, L15) | 气势 (30, L30) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 专注 (15, L15) | 决心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 羁绊 (60, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L5) | 气势 (30, L15) | Charge (25, L25) | 决心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
双子座 (5/21 - 6/21) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 加速 (20, L15) | 决心 (50, L35) | Disrupt (50, L50) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 加速 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙击 (20, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 加速 (20, L5) | 专注 (15, L15) | 决心 (50, L30) | 魂 (45, L50) | 希望 (50, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 幸运 (35, L10) | 专注 (15, L15) | 不屈 (15, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
巨蟹座 (6/22 - 7/22) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 专注 (15, L5) | 狙击 (20, L15) | 气势 (30, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 气势 (30, L10) | 专注 (15, L15) | 狙击 (25, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 加速 (20, L10) | 铁壁 (25, L15) | 气势 (30, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 专注 (15, L5) | 气势 (30, L15) | 乏力 (35, L30) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
狮子座 (7/23 - 8/22) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 铁壁 (25, L20) | 决心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 期待 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 专注 (15, L5) | 狙击 (20, L20) | 气势 (25, L25) | 决心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 乏力 (40, L5) | 幸运 (40, L20) | Charge (25, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 努力 (15, L5) | 气势 (30, L15) | 狙击 (20, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
处女座 (8/23 - 9/22) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 气魄 (45, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 狙击 (20, L10) | 乏力 (40, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 气魄 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 努力 (20, L10) | 加速 (20, L25) | 乏力 (40, L30) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 决心 (50, L40) | 气魄 (45, L50) | 魂 (45, L55) | |||
天秤座 (9/23 - 10/23) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 激励 (45, L15) | 乏力 (35, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 幸运 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 铁壁 (25, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 狙击 (20, L15) | 加速 (20, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羁绊 (50, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 气魄 (45, L55) | |||
天蝎座 (10/24 - 11/22) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 气魄 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 气势 (30, L10) | 狙击 (20, L15) | 铁壁 (25, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 幸运 (30, L15) | 分析 (20, L20) | 不屈 (15, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L5) | 乏力 (35, L15) | 激励 (45, L35) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
射手座 (11/23 - 12/21) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 气势 (30, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 幸运 (35, L10) | 乏力 (40, L20) | 分析 (20, L30) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 努力 (20, L10) | 铁壁 (25, L25) | 狙击 (20, L30) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 乏力 (35, L15) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (60, L55) | |||
摩羯座 (12/22 - 1/19) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 幸运 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 气势 (30, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L20) | 气势 (30, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 激励 (45, L15) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 气魄 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 铁壁 (25, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
水瓶座 (1/20 - 2/18) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L45) | 气魄 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 努力 (20, L10) | 乏力 (35, L20) | 狙击 (20, L25) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 铁壁 (25, L20) | 气势 (30, L35) | 决心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙击 (20, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
双鱼座 (2/19 - 3/20) | |||||||||
A | 直觉 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙击 (20, L25) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直觉 (20) | 努力 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
AB | 直觉 (20) | 乏力 (35, L5) | 铁壁 (25, L15) | 气势 (25, L25) | 决心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直觉 (20) | 不屈 (15, L10) | 狙击 (20, L20) | 决心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羁绊 (50, L55 |
主角生日选择推荐
提示:1、精神指令后面的数字代表该指令习得级别。2、玩家可通过“Ctrl+F”来搜索查看自己想要的精神指令条件。
生日:11月11日
血型:B
感应 1 、预见 1、幸运 10、气魄 30、决心 40、魂 50
生日:1月20日-2月18日
血型:A
精神:直觉 1、不屈 8、手下留情 11、决心 36、魂 49、气魄 54
血型:B
精神:直觉 1、努力 10、乏力 脱力 18、狙击 25、决心 41、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、不屈 11、铁壁 19、气势 气合 35、决心 42、魂 53
血型:O
精神:直觉 1、分析 9、不屈 14、狙击 22、决心 39、魂 53
生日:2月19日-3月20日
血型:A
精神:直觉 1、手下留情 8、不屈 12、狙击 25、决心 40、魂 51
血型:B
精神:直觉 1、努力 8、不屈 17、决心 39、魂 52、期待 58
血型:AB
精神:直觉 1、乏力 2、铁壁 18、气势 26、决心 41、魂 54
血型:O
精神:直觉 1、不屈 10、狙击 22、决心 41、魂 52、羁绊 54
生日:3月21日-4月19日
血型:A
精神:直觉 1、气势 8、不屈 17、狙击 27、决心 41、魂 53
血型:B
精神:直觉 1、手下留情 6、乏力 14、狙击 32、决心 40、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、幸运 8、不屈 18、决心 39、希望 47、魂 54
血型:O
精神:直觉 1、努力 6、手下留情 17、铁壁 26、决心 41、魂 52
生日:4月20日-5月20日
血型:A
精神:直觉 1、气势 11、不屈 17、决心 29、期待 36、魂 53
血型:B
精神:直觉 1、不屈 10、狙击 16、气势 28、决心 43、魂 53
血型:AB
精神:直觉 1、不屈 9、手下留情 18、决心 35、魂 52、羁绊 57
血型:O
精神:直觉 1、分析 4、气势 24、决心 37、期待 38、魂 53
生日:5月21日-6月21日
血型:A
精神:直觉 1、不屈 8、声援 14、决心 34、扰乱 43、魂 53
血型:B
精神:直觉 1、手下留情 8、不屈 16、狙击 23、决心 42、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、分析 6、毅力 17、决心 30、魂 52、希望 58
血型:O
精神:直觉 1、幸運 12、手下留情 17、不屈 22、决心 41、魂 53
生日:6月22日-7月22日
血型:A
精神:直觉 1、手下留情 6、狙击 15、气勢 28、决心 39、魂 51
血型:B
精神:直觉 1、气勢 11、狙击 24、决心 35、魂 52、期待 56
血型:AB
精神:直觉 1、铁壁 8、气勢 25、决心 36、魂 52、羁绊 57
血型:O
精神:直觉 1、努力 6、气勢 17、乏力 28、决心 44、魂 53
生日:7月23日-8月22日
血型:A
精神:直觉 1、不屈 12、铁壁 19、决心 34、魂 52、期待 59
血型:B
精神:直觉 1、努力 2、狙击 18、气势 26、决心 41、魂 54
血型:AB
精神:直觉 1、乏力 9、幸运 18、决心 39、魂 52、羁绊 54
血型:O
精神:直觉 1、努力 6、气势 14、狙击 21、决心 39、魂 53
生日:8月23日-9月22日
血型:A
精神:直觉 1、 不屈 9、 手下留情 14、气魄 29、决心 38、魂 52
血型:B
精神:直觉 1、狙击 12、乏力 21、决心 39、魂 52、气魄 53
血型:AB
精神:直觉 1、努力 8、乏力 16、魂 53、期待 57
血型:O
精神:直觉 1、手下留情 8、不屈 15、决心 37、气魄 47、魂 54
生日:9月23日-10月23日
血型:A
精神:直觉 1、不屈 10、激励 16、乏力 27、决心 41、魂 53
血型:B
精神:直觉 1、幸运 8、手下留情 14、铁壁 27、决心 40、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、狙击 8、分析 22、决心 38、魂 53、羁绊54
血型:O
精神:直觉 1、手下留情 8、不屈 19、决心 39、魂 52、气魄 56
生日:10月24日-11月22日
血型:A
精神:直觉 1、努力 6、不屈 15、决心 37、魂 51、气魄 56
血型:B
精神:直觉 1、气势 8、狙击 16、铁壁 28、决心 39、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、幸运 9、分析 14、不屈 26、决心 40、魂 53
血型:O
精神:直觉 1、努力 7、 乏力 14、激励 33、决心 40、魂 52
生日:11月23日-12月21日
血型:A
精神:直觉 1、努力 7、不屈 16、气势 23、决心 43、魂 50
血型:B
精神:直觉 1、幸运 10、乏力 17、分析 28、决心 44、魂 52
血型:AB
精神:直觉 1、努力 8、铁壁 20、狙击 28、决心 41、魂 52
血型:O
精神:直觉 1、不屈 8、乏力 16、决心 40、魂 51、期待 56
生日:12月22日-1月19日
血型:A
精神:直觉 1、幸运 8、手下留情 16、气势 24、决心 42、魂 53
血型:B
精神:直觉 1、分析 6、不屈 18、气势 26、 决心 41、魂 51
血型:AB
精神:直觉 1、不屈 10、激励 14、决心 40、魂 50、气魄 53
血型:O
精神:直觉 1、狙击 9、铁壁 38、决心 39、魂 51、期待 57
以上内容便是超级机器人大战T主角的生日和血型的选择结果介绍了,大家可以选择适合自己的精神指令,最后祝大家个有好的游戏体验。